NIM - Förekomst av transplantat (Hälso- och sjukvård)
Id (URI) | http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Förekomst-av-transplantat |
Version | 1.0 |
Status | Publicerad |
Version av NI | Nationell informationsstruktur 2022:1 |
Utgivare | Socialstyrelsen |
Utgivningsspråk | Svenska (SE) |
Område | Hälso- och sjukvård |
Nyckelord | hälsotillstånd, förekomst av transplantat |
Beskrivning
används för att beskriva förekomst (eller avsaknad) av transplantat hos en patient, när dokumentation om insättning (eller avlägsnande) saknas
Vidare arbete
Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.
Förekomst av transplantat : Observation
Namn | Typ | Kardinalitet | Beskrivning |
värde | CD_CV | 1 | kod från << 737294004 | transplantat föreligger | |
status | CD_CV | 1 | 410515003 | observerad förekomst | |
tid | TS | 0..1 | händelsetid |
negation | BL_NONNULL | 0..1 | sant/falskt |
Kodverk
Förekomst av transplantat.värde
Kodsystem | Uttryck |
Snomed CT
|
kod från << 737294004 | transplantat föreligger |
|