NIM - Åtgärd (Socialtjänst)
Id (URI) | http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/st/NIM-åtgärd |
Version | 1.0 |
Status | Utkast |
Version av NI | Nationell informationsstruktur 2022:1 |
Utgivare | Socialstyrelsen |
Utgivningsspråk | Svenska (SE) |
Område | Socialtjänst |
Nyckelord | åtgärd |
Beskrivning
används för att beskriva vidtagna åtgärder
Vidare arbete
Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.
Åtgärd : Aktivitet
Namn | Typ | Kardinalitet | Beskrivning |
kod | CD_CV | 0..1 | kod från kodverk för åtgärder |
status | CD_CV | 1 | kod från 56421000052109 | urval aktivitetsstatus | |
metod | CD_CV | 0..1 | kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av åtgärd som avses |
beskrivning | ST | 0..1 | textuell beskrivning av den åtgärd som avses avses |
tid | IVL | 0..1 | starttid, sluttid |
Kodverk
Exempel kodverk för åtgärder
Kodsystem |
Begrepp |
Snomed CT | << 71388002 | åtgärd | |
KVÅ | 1.2.752.116.1.3.2.3.4 - Koder, kodtexter för Klassifikation av vårdåtgärder(KVÅ) |
KMÅ | 1.2.752.116.1.3.2.3.5 - Koder, kodtexter för Klassifikation av medicinska åtgärder(KMÅ) |
KKÅ | 1.2.752.116.1.3.2.3.6 - Koder, kodtexter för Klassifikation av kirurgiska åtgärder(KKÅ) |
KSI | 1.2.752.116.1.3.2.3.8 - Koder, kodtexter för Klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter(KSI) |
Urval aktivitetsstatus
Snomed CT-id | Begrepp |
89925002 | inställd |
410546004 | avbruten |
385651009 | pågående |
385660001 | inte utförd |
398166005 | utförd |
397943006 | planerad |