NIM - Måltillstånd (Socialtjänst)
| Id (URI) | http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/st/NIM-målstillstånd |
| Version | 1.0 |
| Status | Under arbete |
| Version av NI | Nationell informationsstruktur 2022:1 |
| Utgivare | Socialstyrelsen |
| Utgivningsspråk | Svenska (SE) |
| Område | Socialtjänst |
| Nyckelord | målstillstånd, måluppfyllelse |
Beskrivning
används för att beskriva information om måltillstånd och bedömning av måluppfyllelse
Vidare arbete
Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.
Bedömning av måluppfyllelse : Observation
| Namn | Typ | Kardinalitet | Beskrivning |
| typ | CD_CV | 0..1 | kod för måluppfyllelse som avses |
| värde | ANY | 1 | kod eller textuell beskrivning av måluppfyllels exempelvis helt eller delvis |
| beskrivning | ST | 0..1 | används som komplement till attributet värde i de fall där en ytterligare textuell beskrivning krävs |
| status | CD_CV | 1 | mål |
| tid | TS|IVL(TS) | 0..1 | tidpunkt/tidsintervall då måluppfyllelse bedömts |
Måltillstånd : Observation
| Namn | Typ | Kardinalitet | Beskrivning |
| typ | CD_CV | 0..1 | kod för den eller de måltillstånd som avses |
| värde | ANY | 1 | kod eller textuell beskrivning av måltillstånd |
| beskrivning | ST | 0..1 | används som komplement till attributet värde i de fall där en ytterligare textuell beskrivning krävs |
| status | CD_CV | 1 | mål |
| tid | TS|IVL(TS) | 0..1 | tidpunkt/tidsintervall då måltillstånd bedömts föreligga |