NIM - Funktionstillstånd (Socialtjänst)
| Id (URI) | http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/st/NIM-funktionstillstånd |
| Version | 1.0 |
| Status | Under arbete |
| Version av NI | Nationell informationsstruktur 2022:1 |
| Utgivare | Socialstyrelsen |
| Utgivningsspråk | Svenska (SE) |
| Område | Socialtjänst |
| Nyckelord | funktionstillstånd, funktionsnedsättning |
Beskrivning
används för att beskriva information om funktionstillstånd och bedömning av funktionsnedsättning
Vidare arbete
Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.
Bedömning av funktionsnedsättning : Observation
| Namn | Typ | Kardinalitet | Beskrivning |
| typ | CD_CV | 0..1 | Kod för bedömning av funktionstillstånd exempelvis kroppsfunktion som avses |
| värde | ANY | 1 | mätetalet uttryckt enligt skala 0-Ingen, 1-Lätt, 2-Måttlig, 3-Stor, 4-Total |
| beskrivning | ST | 0..1 | Används som komplement till attributet värde i de fall där en ytterligare textuell beskrivning krävs |
| status | CD_CV | 1 | 410515003 | observerad förekomst | |
| tid | TS|IVL(TS) | 0..1 | tidpunkt då funktionsnedsättning observerades |
Funktionstillstånd : Observation
| Namn | Typ | Kardinalitet | Beskrivning |
| typ | CD_CV | 0..1 | Kod för typ av funktionstillstånd som avses exempelvis med urval från ICF |
| värde | ANY | 1 | Kod eller textuell beskrivning av funktionstillstånd |
| beskrivning | ST | 0..1 | Används som komplement till attributet värde i de fall där en ytterligare textuell beskrivning krävs |
| status | CD_CV | 1 | 410515003 | observerad förekomst | |
| tid | TS|IVL(TS) | 0..1 | tidpunkt då funktionstillståndet observerades |
Kodverk
Bedömning av funktionsnedsättning.status
| Kodsystem | Uttryck |
|
Snomed CT
|
410515003 | observerad förekomst |
|
Funktionstillstånd.status
| Kodsystem | Uttryck |
|
Snomed CT
|
410515003 | observerad förekomst |
|