NIM - Brukare (Socialtjänst)
| Id (URI) | http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/st/NIM-brukare |
| Version | 1.0 |
| Status | Under arbete |
| Version av NI | Nationell informationsstruktur 2022:1 |
| Utgivare | Socialstyrelsen |
| Utgivningsspråk | Svenska (SE) |
| Område | Socialtjänst |
| Nyckelord | brukare |
Beskrivning
används för att beskriva person som erhåller eller varit föremål för utredning inom socialtjänst
Vidare arbete
Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.
: Brukare
| Namn | Typ | Kardinalitet | Beskrivning |
| id | II | 0..1 | brukarrelaterad identifikationskod |
: Person
| Namn | Typ | Kardinalitet | Beskrivning |
| person-id | II | 0..1 | personidentitet angiven med OID för personnummer eller samordningsnummer samt personens identitetsbeteckning |
| förnamn | ST | 0..* | angivelse av förnamn, som är en persons givna namn och inkluderar tilltalsnamn |
| efternamn | ST | 0..1 | angivelse av efternamn, som är en persons familjenamn eller släktnamn |
| mellannamn | ST | 0..1 | angivelse av mellannamn, som är ett namn som kan bäras för att visa gemenskap med en förälder eller en make som bär detta namn som efternamn |
| tilltalsnamnsmarkering | INT | 0..1 | angivelse av tilltalsnamnsmarkering, som används för att markera vilket av de angivna förnamnen som är personens tilltalsnamn |
| kön | CD_CV | 0..1 | 59771000052109 | urval administrativt kön | |
| födelsedatum | TS_DATE_FULL | 0..1 | angivelse av vilket datum personen är född |
| sekretessmarkering | BL_NONNULL | 0..1 | angivelse av sekretessmarkering enligt Skatteverket |
| skyddad folkbokföring | BL_NONNULL | 0..1 | angivelse av skyddad folkbokföring enligt Skatteverket |
| civilstånd | CD_CV | 0..1 | angivelse av personens civilstånd |
| adress | AD | 0..* | angivelse av utdelningsadress för en person |
| elektroniskAdress | TEL | 0..* | angivelse av elektronisk adressinformation som en person har |
Kodverk
Urval administrativt kön
| Snomed CT-id | Begrepp |
| 703117000 | manlig kön |
| 703118005 | kvinnligt kön |