NIM - Behov (Socialtjänst)
| Id (URI) | http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/st/NIM-Behov |
| Version | 1.0 |
| Status | Under arbete |
| Version av NI | Nationell informationsstruktur 2022:1 |
| Utgivare | Socialstyrelsen |
| Utgivningsspråk | Svenska (SE) |
| Område | Socialtjänst |
| Nyckelord | behov, person |
Beskrivning
används för att beskriva information en persons uttryckliga behov
Vidare arbete
Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.
Behov : Observation
| Namn | Typ | Kardinalitet | Beskrivning |
| typ | CD_CV | 0..1 | kod för den typ av behov som avses i de fall detta inte framgår av attributet värde |
| värde | ANY | 1 | textuell beskrivning av behov om det inte framgår av attributet kod |
| beskrivning | ST | 0..1 | textuell beskrivning av den observation som avses. Används som komplement till attributet värde i de fall där en ytterligare textuell beskrivning krävs |
| status | CD_CV | 1 | kod från 56431000052106 | urval observationsstatus | |
| tid | TS|IVL(TS) | 0..1 | tidpunkt/tidsintervall då behov bedömts föreligga |
Kodverk
Urval observationsstatus
| Snomed CT-id | Begrepp |
| 410515003 | observerad förekomst |
| 410518001 | mål |
| 410519009 | i riskzon för |