NIM - Åtgärd (Hälso- och sjukvård)
Id (URI) | http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Åtgärd |
Version | 1.0 |
Status | Publicerad |
Version av NI | Nationell informationsstruktur 2022:1 |
Utgivare | Socialstyrelsen |
Utgivningsspråk | Svenska (SE) |
Område | Hälso- och sjukvård |
Nyckelord | åtgärd |
Beskrivning
Används för att beskriva åtgärder som patienten har genomgått eller som patienten kommer att genomgå. Exempel på åtgärder är blindtarmsoperation eller blodtrycksmätning.
Vidare arbete
Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.
Åtgärd : Aktivitet
Namn | Typ | Kardinalitet | Beskrivning |
kod | CD_CV | 0..1 | kod från kodverk för åtgärder |
status | CD_CV | 1 | kod från 56421000052109 | urval aktivitetsstatus | |
tid | IVL | 0..1 | starttid, sluttid |
beskrivning | ST | 0..1 | textuell beskrivning av den aktivitet som avses |
hastighet | ANY | 0..1 | angivelse av hastighet för en viss aktivitet |
kommentar | ST | 0..1 | angivelse av kommentar till aktivitet |
metod | CD_CV | 0..1 | kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av aktiviteten som avses |
syfte | CD_CV | 0..* | kod från << 363675004 | avsikt | |
kroppsställning | CD_CV | 0..1 | kod från urval kroppsställning |
Kodverk
Exempel kodverk för åtgärder
Kodsystem |
Begrepp |
Snomed CT | << 71388002 | åtgärd | |
KVÅ | 1.2.752.116.1.3.2.3.4 - Koder, kodtexter för Klassifikation av vårdåtgärder(KVÅ) |
KMÅ | 1.2.752.116.1.3.2.3.5 - Koder, kodtexter för Klassifikation av medicinska åtgärder(KMÅ) |
KKÅ | 1.2.752.116.1.3.2.3.6 - Koder, kodtexter för Klassifikation av kirurgiska åtgärder(KKÅ) |
KSI | 1.2.752.116.1.3.2.3.8 - Koder, kodtexter för Klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter(KSI) |
Urval aktivitetsstatus
Snomed CT-id | Begrepp |
89925002 | inställd |
410546004 | avbruten |
385651009 | pågående |
385660001 | inte utförd |
398166005 | utförd |
397943006 | planerad |
Åtgärd.syfte
Kodsystem | Uttryck |
Snomed CT
|
kod från << 363675004 | avsikt |
|
Urval kroppsställning
Snomed CT-id | Begrepp |
10904000 | upprättstående ställning |
102538003 | liggande kroppsställning |
33586001 | sittställning |