NIM - Hälsotillstånd (Hälso- och sjukvård)
Id (URI) | http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Hälsotillstånd |
Version | 1.0 |
Status | Publicerad |
Version av NI | Nationell informationsstruktur 2022:1 |
Utgivare | Socialstyrelsen |
Utgivningsspråk | Svenska (SE) |
Område | Hälso- och sjukvård |
Nyckelord | hälsotillstånd |
Beskrivning
Används för att beskriva tillstånd av hälsa som en patient befinner sig i. Exempel på hälsotillstånd kan vara allergier, symtom eller diagnoser.
Vidare arbete
Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.
Hälsotillstånd : Observation
Namn | Typ | Kardinalitet | Beskrivning |
typ | CD_CV | 0..1 | kod från OID 1.2.752.116.1.1.3: ICF eller OID 1.2.752.116.2.1.1: Snomed CT-SE |
värde | ANY | 1 | kod från OID 1.2.752.116.1.1.1: ICD-10-SE, OID 1.2.752.116.2.1.1: Snomed CT-SE eller icke kodat värde |
skala | CD_CV | 0..1 | den mätskala som värdet är uppmätt på i de fall då detta inte uttrycks i attributet typ eller värde |
status | CD_CV | 1 | kod från 56431000052106 | urval observationsstatus | |
beskrivning | ST | 0..1 | textuell beskrivning av den observation som avses |
tid | TS|IVL(TS) | 0..1 | tidpunkt/tidsintervall då hälsotillstånd bedömts föreligga |
negation | BL_NONNULL | 0..1 | flagga som negerar betydelsen av observationen |
allvarlighetsgrad | CD_CV | 0..1 | kod från 59781000052106 | urval allvarlighetsgrad | |
kommentar | ST | 0..1 | angivelse av kommentar till observation |
visshetsgrad | CD_CV | 0..1 | kod för grad av visshet |
Kodverk
Urval observationsstatus
Snomed CT-id | Begrepp |
410515003 | observerad förekomst |
410518001 | mål |
410519009 | i riskzon för |
Urval allvarlighetsgrad
Snomed CT-id | Begrepp |
59031000052109 | besvärande |
59021000052107 | skadlig |
442452003 | livshotande |