NIM - Funktionstillstånd ICF (Hälso- och sjukvård)
| Id (URI) | http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Funktionstillstånd-ICF |
| Version | 1.0 |
| Status | Under arbete |
| Version av NI | Nationell informationsstruktur 2022:1 |
| Utgivare | Socialstyrelsen |
| Utgivningsspråk | Svenska (SE) |
| Område | Hälso- och sjukvård |
| Nyckelord | hälsotillstånd, funktionstillstånd |
Beskrivning
används för att beskriva funktionstillstånd med hjälp av ICF kodverk
Vidare arbete
Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.
Funktionstillstånd :
| Namn | Typ | Kardinalitet | Beskrivning |
Funktionstillstånd : Observation
| Namn | Typ | Kardinalitet | Beskrivning |
| typ | CD_CV | 0..1 | kod från OID 1.2.752.116.1.1.3: ICF |
| värde | INT | 1 | mätetalet uttryckt enligt ICF-standarden 0-Ingen, 1-Lätt, 2-Måttlig, 3-Stor, 4-Total |
| status | CD_CV | 1 | 410515003 | observerad förekomst | |
| tid | TS | 0..1 | tidpunkt då funktionstillståndet observerades |
| beskrivning | ST | 0..1 | funktionstillstånd beskrivet i text |
Funktionstillstånd (text) : Observation
| Namn | Typ | Kardinalitet | Beskrivning |
| typ | CD_CV | 0..1 | kod från OID 1.2.752.116.1.1.3: ICF |
| värde | ST | 1 | funktionstillstånd beskrivet i text |
| status | CD_CV | 1 | 410515003 | observerad förekomst | |
| tid | TS | 0..1 | tidpunkt då funktionstillståndet observerades |
Kodverk
Funktionstillstånd.status
| Kodsystem | Uttryck |
|
Snomed CT
|
410515003 | observerad förekomst |
|
Funktionstillstånd (text).status
| Kodsystem | Uttryck |
|
Snomed CT
|
410515003 | observerad förekomst |
|