NIM - Förekomst av implantat (Hälso- och sjukvård)
| Id (URI) | http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Förekomst-av-implantat |
| Version | 1.0 |
| Status | Publicerad |
| Version av NI | Nationell informationsstruktur 2022:1 |
| Utgivare | Socialstyrelsen |
| Utgivningsspråk | Svenska (SE) |
| Område | Hälso- och sjukvård |
| Nyckelord | hälsotillstånd, förekomst av implantat |
Beskrivning
används för att beskriva förekomst (eller avsaknad) av implantat hos en patient, när dokumentation om insättning (eller avlägsnande) saknas
Vidare arbete
Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.
Förekomst av implantat : Observation
| Namn | Typ | Kardinalitet | Beskrivning |
| värde | CD_CV | 1 | kod från << 397578001 | utrustning in situ | |
| status | CD_CV | 1 | 410515003 | observerad förekomst | |
| tid | TS | 0..1 | händelsetid |
| negation | BL_NONNULL | 0..1 | sant/falskt |
Kodverk
Förekomst av implantat.värde
| Kodsystem | Uttryck |
|
Snomed CT
|
kod från << 397578001 | utrustning in situ |
|
Förekomst av implantat.status
| Kodsystem | Uttryck |
|
Snomed CT
|
410515003 | observerad förekomst |
|