Nationella informationsmängder
0.1 - draft
Nationella informationsmängder - Local Development build (v0.1). See the Directory of published versions
Defining URL: | http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Åtgärd |
Version: | 0.1 |
Name: | NIM - Åtgärd |
Status: | Draft as of 2021-03-30T19:36:18+02:00 |
Publisher: | Socialstyrelsen |
Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
The official URL for this profile is:
http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Åtgärd
Description of Profiles, Differentials, Snapshots and how the different presentations work.
This structure is derived from Element
This structure is derived from Element
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Aatgaerd | 1..1 | Element | Base for all elements | |
kod | S | 0..1 | Coding | kod från kodverk för åtgärder. |
status | S | 1..1 | Coding | kod från urval aktivitetsstatus 56421000052109. |
tid | S | 0..1 | Period | starttid, sluttid. |
beskrivning | S | 0..1 | string | kompletterande textuell beskrivning av den aktivitet som avses. |
hastighet | S | 0..1 | ANY | angivelse av hastighet för en viss aktivitet. |
kommentar | S | 0..1 | string | angivelse av kommentar till aktivitet. |
metod | S | 0..1 | Coding | kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av aktiviteten som avses. |
syfte | S | 0..* | Coding | kod från << 363675004 | avsikt |. |
kroppsstaellning | S | 0..1 | Coding | kod från urval kroppsställning. |
Documentation for this format |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Aatgaerd | 1..1 | Element | Base for all elements | |
extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
kod | S | 0..1 | Coding | kod från kodverk för åtgärder. |
status | S | 1..1 | Coding | kod från urval aktivitetsstatus 56421000052109. |
tid | S | 0..1 | Period | starttid, sluttid. |
beskrivning | S | 0..1 | string | kompletterande textuell beskrivning av den aktivitet som avses. |
hastighet | S | 0..1 | ANY | angivelse av hastighet för en viss aktivitet. |
kommentar | S | 0..1 | string | angivelse av kommentar till aktivitet. |
metod | S | 0..1 | Coding | kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av aktiviteten som avses. |
syfte | S | 0..* | Coding | kod från << 363675004 | avsikt |. |
kroppsstaellning | S | 0..1 | Coding | kod från urval kroppsställning. |
Documentation for this format |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Aatgaerd | 1..1 | Element | Base for all elements | |
kod | 0..1 | Coding | kod från kodverk för åtgärder. | |
status | 1..1 | Coding | kod från urval aktivitetsstatus 56421000052109. | |
tid | 0..1 | Period | starttid, sluttid. | |
beskrivning | 0..1 | string | kompletterande textuell beskrivning av den aktivitet som avses. | |
hastighet | 0..1 | ANY | angivelse av hastighet för en viss aktivitet. | |
kommentar | 0..1 | string | angivelse av kommentar till aktivitet. | |
metod | 0..1 | Coding | kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av aktiviteten som avses. | |
syfte | 0..* | Coding | kod från << 363675004 | avsikt |. | |
kroppsstaellning | 0..1 | Coding | kod från urval kroppsställning. | |
Documentation for this format |
This structure is derived from Element
Differential View
This structure is derived from Element
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Aatgaerd | 1..1 | Element | Base for all elements | |
kod | S | 0..1 | Coding | kod från kodverk för åtgärder. |
status | S | 1..1 | Coding | kod från urval aktivitetsstatus 56421000052109. |
tid | S | 0..1 | Period | starttid, sluttid. |
beskrivning | S | 0..1 | string | kompletterande textuell beskrivning av den aktivitet som avses. |
hastighet | S | 0..1 | ANY | angivelse av hastighet för en viss aktivitet. |
kommentar | S | 0..1 | string | angivelse av kommentar till aktivitet. |
metod | S | 0..1 | Coding | kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av aktiviteten som avses. |
syfte | S | 0..* | Coding | kod från << 363675004 | avsikt |. |
kroppsstaellning | S | 0..1 | Coding | kod från urval kroppsställning. |
Documentation for this format |
Snapshot View
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Aatgaerd | 1..1 | Element | Base for all elements | |
extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
kod | S | 0..1 | Coding | kod från kodverk för åtgärder. |
status | S | 1..1 | Coding | kod från urval aktivitetsstatus 56421000052109. |
tid | S | 0..1 | Period | starttid, sluttid. |
beskrivning | S | 0..1 | string | kompletterande textuell beskrivning av den aktivitet som avses. |
hastighet | S | 0..1 | ANY | angivelse av hastighet för en viss aktivitet. |
kommentar | S | 0..1 | string | angivelse av kommentar till aktivitet. |
metod | S | 0..1 | Coding | kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av aktiviteten som avses. |
syfte | S | 0..* | Coding | kod från << 363675004 | avsikt |. |
kroppsstaellning | S | 0..1 | Coding | kod från urval kroppsställning. |
Documentation for this format |
Id | Path | Details | Requirements |
ele-1 | Aatgaerd | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
ele-1 | Aatgaerd.extension | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
ext-1 | Aatgaerd.extension | Must have either extensions or value[x], not both : extension.exists() != value.exists() |