Id (URI) | http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Kroppsvikt |
Version | 1.0 |
Status | Utkast |
Version av NI | Nationell informationsstruktur 2021:1 |
Utgivare | Socialstyrelsen |
Reviderad | 2020-12-18 |
Publicerad | 2020-12-18 |
Utgivningsspråk | Svenska (SE) |
Nyckelord | mätvärden, kroppsvikt, kroppsviktsmätning |
Beskrivning
NIM kroppsvikt används för att beskriva mätning och resultat av patients kroppsvikt
Vidare arbete
Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.
Kroppsviktsmätning : Aktivitet
Namn | Typ | Kardinalitet | Beskrivning |
kod | CD_CV | 0..1 | 39857003 | vägning av patient | |
status | CD_CV | 1 | 56421000052109 | urval aktivitetsstatus | |
metod | CD_CV | 0..1 | kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av aktiviteten som avses |
beskrivning | ST | 0..1 | kompletterande textuell beskrivning av den aktivitet som avses |
tid | IVL | 0..1 | starttid, sluttid |
kommentar | ST | 0..1 | angivelse av kommentar till aktivitet |
syfte | CD_CV | 0..* | kod från << 363675004 | avsikt | |
kroppsställning | CD_CV | 0..1 | kod från urval kroppsställning |
Kroppsvikt : Observation
Namn | Typ | Kardinalitet | Beskrivning |
typ | CD_CV | 0..1 | 27113001 | kroppsvikt | |
värde | PQ | 1 | mätetalet uttryckt i måttenheten kg med 0-2 decimaler, exempelvis 5,83 kg |
status | CD_CV | 1 | 56431000052106 | urval observationsstatus | |
beskrivning | ST | 0..1 | textuell beskrivning av den observation som avses |
tid | TS | 0..1 | tidpunkt då kroppsvikt uppmätts |
kommentar | ST | 0..1 | angivelse av kommentar till observation |
Kodverk
Urval aktivitetsstatus
Snomed CT-id | Begrepp |
89925002 | inställd |
410546004 | avbruten |
385651009 | pågående |
385660001 | inte utförd |
398166005 | utförd |
397943006 | planerad |
Kroppsviktsmätning.syfte
Kodsystem | Uttryck |
Snomed CT | kod från << 363675004 | avsikt | |
Urval kroppsställning
Snomed CT-id | Begrepp |
10904000 | upprättstående ställning |
102538003 | liggande kroppsställning |
33586001 | sittställning |
Urval observationsstatus
Snomed CT-id | Begrepp |
410515003 | känd förekomst |
410518001 | mål |
410519009 | i riskzon för |