Id (URI) | http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Kroppstemperatur |
Version | 1.0 |
Status | Utkast |
Version av NI | Nationell informationsstruktur 2021:1 |
Utgivare | Socialstyrelsen |
Reviderad | 2020-12-18 |
Publicerad | 2020-12-18 |
Utgivningsspråk | Svenska (SE) |
Nyckelord | mätvärden, kroppstemperatur, kroppstemperaturmätning |
Beskrivning
NIM kroppstemperatur används för att beskriva mätning och resultat patients kroppstemperatur
Vidare arbete
Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.
Kroppstemperaturmätning : Aktivitet
Namn | Typ | Kardinalitet | Beskrivning |
kod | CD_CV | 0..1 | 56342008 | temperaturmätning | |
status | CD_CV | 1 | 56421000052109 | urval aktivitetsstatus | |
metod | CD_CV | 0..1 | kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av aktiviteten som avses |
beskrivning | ST | 0..1 | kompletterande textuell beskrivning av den aktivitet som avses |
tid | IVL | 0..1 | starttid, sluttid |
kommentar | ST | 0..1 | angivelse av kommentar till aktivitet |
syfte | CD_CV | 0..* | kod från << 363675004 | avsikt | |
kroppsställning | CD_CV | 0..1 | kod från urval kroppsställning |
Kroppstemperatur : Observation
Namn | Typ | Kardinalitet | Beskrivning |
typ | CD_CV | 0..1 | kod från < 386725007 | kroppstemperatur | |
värde | PQ | 1 | mätetalet i grader Celsius (kod: cel) med 0-1 decimal |
skala | CD_CV | 0..1 | den mätskala som värdet är uppmätt på i de fall då detta inte uttrycks i attributet typ eller värde |
status | CD_CV | 1 | 56431000052106 | urval observationsstatus | |
beskrivning | ST | 0..1 | textuell beskrivning av den observation som avses |
tid | TS | 0..1 | tidpunkt då kroppstemperatur uppmätts |
kommentar | ST | 0..1 | angivelse av kommentar till observation |
Kodverk
Urval aktivitetsstatus
Snomed CT-id | Begrepp |
89925002 | inställd |
410546004 | avbruten |
385651009 | pågående |
385660001 | inte utförd |
398166005 | utförd |
397943006 | planerad |
Kroppstemperaturmätning.syfte
Kodsystem | Uttryck |
Snomed CT | kod från << 363675004 | avsikt | |
Urval kroppsställning
Snomed CT-id | Begrepp |
10904000 | upprättstående ställning |
102538003 | liggande kroppsställning |
33586001 | sittställning |
Kroppstemperatur.typ
Kodsystem | Uttryck |
Snomed CT | kod från < 386725007 | kroppstemperatur | |
Urval observationsstatus
Snomed CT-id | Begrepp |
410515003 | känd förekomst |
410518001 | mål |
410519009 | i riskzon för |