NIM - Förekomst av transplantat
Id (URI) | http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Förekomst-av-transplantat |
Version | 1.0 |
Status | Utkast |
Version av NI | Nationell informationsstruktur 2021:1 |
Utgivare | Socialstyrelsen |
Reviderad | 2020-12-18 |
Publicerad | 2020-12-18 |
Utgivningsspråk | Svenska (SE) |
Nyckelord | hälsotillstånd, förekomst av transplantat |
Beskrivning
NIM förekomst eller avsaknad av transplantat används för att beskriva observationen förekomst av transplantat
Vidare arbete
Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.
Förekomst av transplantat : Observation
Namn | Typ | Kardinalitet | Beskrivning |
värde | ANY | 1 | kod från << 737294004 | transplantat föreligger | |
status | CD_CV | 1 | 410515003 | observerad förekomst | |
tid | TS | 0..1 | händelsetid |
negation | BL_NONNULL | 1 | sant/falskt |
Kodverk
Förekomst av transplantat.värde
Kodsystem | Uttryck |
Snomed CT | kod från << 737294004 | transplantat föreligger | |